HY12C FREE SHIP/unloading Mini Excavator 1.2Ton 13.5hp Gas EPA Engine+Rake+Auger
USD 5888.99 USD
Specifications
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 13L/3.5gal |
| 240mm/9in | Rubber |
| Max Dump Height | 1725mm/67in |
| Track Tension Type | Mechanical tightening |
| Track Width | 180mm/7in |
| Max Dig Depth | 5' - 6' |
| Max Dozer Blade Depth | 240mm/9in |
| MPN | MINI EXCAVATOR |
| Equipment Type | Mini Excavator |
| Bucket Capacity | 0.022m3 |
| Track Material | Rubber |
| Max Traveling Speed | 1.2km/h |
| Max Height | 2490mm/98in |
| Model Year | 2025 |
| Type Of Working | Backhoe |
| Unit Type | Unit |
| Working Pressure | 16mpa |
| Net Horsepower (HP) | 10 - 20 |
| Chassis Width | 940mm/37in |
| Certificate Of Conformity (COC) | EPA Certificated Engine |
| Track Length | 1200mm/47in |
| Slewing Speed | 9rpm |
| Operating Weight | Under 3,000 lbs |
| Rated Power | 13.5hp |
| Wheel Track | 910mm/36in |
| Min Slewing Radius | 1490mm/58in |
| Fuel Tank Capacity | 6.6L/1.6gal |
| Engine Brand | RATO |
| Max Ground Digging Radius | 2940mm/115in |
| Hydraulic Oil Flow | 17.6L/min |
| Max Digging Depth | 1725mm/67in |
| Make | HUAYEE |
| Engine Model | R420V |
| Displacement | 420ml/cc |
| Max Grade Ability | 30° |
| Model | HY12C |
| Pump Type | Gear pump |
| Max Dozer Blade Height | 170mm/6in |
| Max Diggin Gradius | 3030mm/120in |
| Track Ground Pressure | 0.3kpa/cm² |
| Max Vertical Digging Depth | 1655mm/65in |
